03.04.11 : Résultats – Tournoi APSAP
CHALLENGE MINIMES / BENJAMINS : 15 CLUBS PARTICIPANTS
| PLACE | CLUB | POINTS | NBRE JUDOKAS |
| 1 | NICOLAIT DE CHAILLOT | 80 | 16 |
| 2 | Force XV | 76 | 11 |
| 3 | APSAP VP | 68 | 12 |
| 4 | AJA ARIS XX | 64 | 13 |
| 5 | CASL JUDO | 62 | 10 |
| 6 | JUDO CLUB SORBIER | 40 | 7 |
RESULTATS DES JUDOKAS CATEGORIE MINIMES ET BENJAMINS
| Antony Marc | Minime | 1er |
| Dylan Bury | Minime | 1er |
| Paul Bonneville | Benjamin | 1er |
| Samuel de Galard | Minime | 2ème |
| Benjamin Palisson | Benjamin | 3ème |
| Riad Eer-Aala | Benjamin | 4ème |
| Grégory Bakhoum | Benjamin | 5ème |
CHALLENGE POUSSINS / PRE-POUSSINS : 15 CLUBS PARTICIPANTS
| PLACE | CLUB | POINTS | NBRE JUDOKAS |
| 1 | FORCE XV | 216 | 40 |
| 2 | APSAP VP | 160 | 33 |
| 3 | CSA HAUT RUEIL | 126 | 28 |
| 4 | JUDO CLUB SORBIER | 114 | 27 |
RESULTATS DES JUDOKAS CATEGORIE POUSSINS/POUSSINES
| Arthur Hierz | Poussin | 2ème |
| Manon Burban | Poussine | 2ème |
| Nathan Herszwicz | Poussin | 2ème |
| Rémi Agoudjil | Poussin | 2ème |
| Sébastien Marchand | Poussin | 2ème |
| Victor Grimard | Poussin | 2ème |
| Alban Beurey | Poussin | 3ème |
| Cléo Samacher | Poussine | 3ème |
| Océane Hervet | Poussine | 3ème |
| Jimmy Nguyen | Poussin | 4ème |
| Julius Maj | Poussin | 4ème |
| Oriane Ouraoui | Poussine | 4ème |
RESULTATS DES JUDOKAS CATEGORIE PRE-POUSSINS/PRE-POUSSINES
| Dune Samacher | Pré-Poussine | 1ère |
| Gurvan Kana | Pré-Poussin | 1er |
| Hanae Hean | Pré-Poussine | 2ème |
| Mathieu Pruvost | Pré-Poussin | 2ème |
| Mathéo Ouraoui | Pré-Poussin | 2ème |
| Antoine Grimard | Pré-Poussin | 3ème |
| Antonin Beloeil | Pré-Poussin | 3ème |
| Diégo Torrealba | Pré-Poussin | 3ème |
| Giulio Di Serio | Pré-Poussin | 3ème |
| Mohamed Moutawakil | Pré-Poussin | 3ème |
| Alice Beurey | Pré-Poussine | 4ème |
| Marcus Morisset | Pré-Poussin | 4ème |
| Ryan Kerfallah | Pré-Poussin | 4ème |
| Simon Fy | Pré-Poussin | 4ème |
| Simon Thirout | Pré-Poussin | 4ème |